1. Updated sa pagbabayad ng utang | 35% | |
2. Updated sa kanyang Share Capital (applied pro- rata) | 25% | |
3. Mayroong kasalukuyang deposito sa Savings at/depositong may takdang panahon (Savings and/or Time Deposit) | 20% | |
May partisipasyon sa alinman sa sumusunod (kahit isa sa loob ng isang taon Enero 1 – Disyembre 31) – Aktibidades ng kooperatiba – Mga pulong ng Pook-Tulungan -Pangkalahatang Halalan -Pagsagot sa mga survey o pagbibigayng mga Suhestiyon na opisyal na isinumite sa koop (hal. Concept paper, suhestiyono anumangmemo, sa pasubalingnagpakilalaang nagsumite) | 20% | |
KABUUAN | 100% | |
PASSING GRADE | 78% | |
Bilang pagbibigay konsiderasyon sa iba’t-ibang sitwasyon na kinakaharap ng bawat kasapi ay naglaan din ng mga “Bonus points” ang inyong Lupon na maaaring makatulong sa isang kasapi na maging MIGS: Isinagawa ng kasapi mula Enero1 hanggang Disyembre 31. | ||
1. Nakapaghikayat siya ng delingkwenteng kasapi o mga kasapi na mag-update ng kanilang utang. | 5% | |
2. Nakapangalap siya ng kahit isang bagong kasapi. | 5% | |
3. Kadakaragdagang P5,000 matapos magkaroon ng P15,000 Share Capital. | 2% subalit hindi hihigit sa 10% | |
4. Tumangkilik ng iba pang serbisyo maliban sa Planong Damayan, Savings at Time Deposits. | 2% kada serbisyo hihigit sa 10% | |
5. Updated sa kontribusyon sa Planong Damayan | 2% |
Karagdagang patakaran:
Ang partisipasyon ng mga opisyales at kawani sa aktibidades ng koop (hal. Pulong ng mga komite o mga kawani, pagpaplano, kaganapan, asembliya at iba pa) ay ituturing na kanilang partisipasyon at ito ay patutunayan ng talaan ng mga dumalo.
This website uses cookies.